ラミネート加工(パウチ加工)

紙とフィルムを熱圧着させて貼り合わせる加工になります。
グロス(クリア)、マット(つや消し)と種類があります。
紙だけより強度が増します。
透明な耳が付くので水が浸み込みません。
PPに比べ高級感が出ます。
ココがこだわり!
- ラミネート加工を自社工場で迅速にあらゆるバリエーション応じます。
- レストランのメニュー、カード類、写真、POP等、長期保存用に。
- インクジェット対応のB0幅くらいまで可能。
- タペストリー加工
フィルムの厚さ
38μ・100μ・150μ・200μ・250μ・つや消し(マット)等、各種対応可能です。
加工可能サイズ
40ミリ×60ミリ位~1m×5m位
対応サイズ一覧
38μ(この価格は税抜き価格です。)
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | ~10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(841×1188) | 2,300 | 2,100 | 1,900 | 1,750 | 1,600 | 1,500 |
B0(1030×1456) | 2,500 | 2,300 | 2,100 | 1,950 | 1,800 | 1,700 |
B1(728×1030) | 2,100 | 1,900 | 1,700 | 1,550 | 1,400 | 1,300 |
サイズ | ~20枚 | ~50枚 | ~100枚 | ~300枚 | ~600枚 | ~1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1(594×841) | 330 | 290 | 255 | 245 | 235 | 225 |
A2(420×594) | 190 | 170 | 155 | 145 | 140 | 135 |
A3(297×420) | 130 | 115 | 105 | 100 | 95 | 90 |
A4(210×297) | 100 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |
A5(148×210) | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
B2(515×728) | 270 | 240 | 210 | 200 | 190 | 180 |
B3(364×515) | 170 | 150 | 135 | 130 | 125 | 120 |
B4(257×364) | 115 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 |
B5(182×257) | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
100μ(この価格は税抜き価格です。)
サイズ | 1枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 | 5枚 | ~10枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
A0(841×1188) | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,900 | 1,800 |
B0(1030×1456) | 2,800 | 2,600 | 2,400 | 2,200 | 2,100 | 2,000 |
B1(728×1030) | 2,400 | 2,200 | 2,000 | 1,800 | 1,700 | 1,600 |
サイズ | ~20枚 | ~50枚 | ~100枚 | ~300枚 | ~600枚 | ~1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
A1(594×841) | 630 | 570 | 500 | 475 | 450 | 430 |
A2(420×594) | 360 | 320 | 290 | 270 | 255 | 245 |
A3(297×420) | 230 | 190 | 150 | 145 | 140 | 135 |
A4(210×297) | 150 | 130 | 110 | 105 | 100 | 95 |
A5(148×210) | 120 | 110 | 95 | 90 | 85 | 80 |
B2(515×728) | 520 | 460 | 410 | 390 | 370 | 355 |
B3(364×515) | 300 | 270 | 240 | 230 | 220 | 210 |
B4(257×364) | 180 | 155 | 130 | 125 | 120 | 115 |
B5(182×257) | 130 | 115 | 100 | 95 | 90 | 85 |
パクラルは『お客様をお待たせしない』がモットーです。
定休日に頂いたご依頼、お問い合わせなどのメールのご返信は、翌営業日以降となります。予めご了承ください。