ラミネート加工

ラミネート加工 内容・用途

ラミネート加工

  • ラミネート加工 ペラ

  • ラミネート加工スジ押入れ
    (二つ折4ページ)

  • ラミネート加工スジ押入れ
    (三つ折)

  • ラミネート加工スジ押入れ
    (両観音折)

  • ラミネート加工 8ページカシメ止め製本
    (見開き〜裏表紙カシメ止め)

  • ラミネート加工8ページカシメ止め製本
    (表紙〜裏表紙カシメ止め)

  • ラミネート加工8ページ中綴製本

  • ラミネート加工変形メニュー

  • ラミネート加工その他、ご相談下さい。

■ラミネート加工を自社工場で迅速にあらゆるバリエーションに応じます。
■レストランのメニュー、カード類、写真、POP等、長期保存用に。
■工業用品「鉄板・ベニヤ」も加工可。
■インクジェット対応の幅広可。
タペストリー加工

フィルムの厚さ・加工サイズ

●厚さ

38μ・100μ・150μ・200μ・250μ・つや消し(マット)等、各種対応可能です。

●加工可能サイズ

40ミリ×60ミリ位〜1m×5m位

価格表

100μ (この価格は税込価格です。)

サイズ 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 〜10枚
A0(841×1188) 2,730 2,520 2,310 2,100 1,995 1,890
B0(1030×1456) 2,940 2,730 2,520 2,310 2,205 2,100
B1(728×1030) 2,520 2,310 2,100 1,890 1,785 1,680
サイズ 〜20枚 〜50枚 〜100枚 〜300枚 〜600枚 〜1000枚
A1(594×841) 662 599 525 499 473 452
A2(420×594) 378 336 305 284 268 257
A3(297×420) 242 200 158 152 147 142
A4(210×297) 158 137 116 110 105 100
A5(148×210) 126 116 100 95 89 84
B2(515×728) 546 483 431 410 389 373
B3(364×515) 315 284 252 242 231 221
B4(257×364) 189 163 137 131 126 121
B5(182×257) 137 121 105 100 95 89

38μ (この価格は税込価格です。)

サイズ 1枚 2枚 3枚 4枚 5枚 〜10枚
A0(841×1188) 2,415 2,205 1,995 1,838 1,680 1,575
B0(1030×1456) 2,625 2,415 2,205 2,048 1,890 1,785
B1(728×1030) 2,205 1,995 1,785 1,628 1,470 1,365
サイズ 〜20枚 〜50枚 〜100枚 〜300枚 〜600枚 〜1000枚
A1(594×841) 347 305 268 257 247 236
A2(420×594) 200 179 163 152 147 142
A3(297×420) 137 121 110 105 100 95
A4(210×297) 105 95 89 84 79 74
A5(148×210) 84 79 74 68 63 58
B2(515×728) 284 252 221 210 200 189
B3(364×515) 179 158 142 137 131 126
B4(257×364) 121 110 100 95 89 84
B5(182×257) 95 89 84 79 74 68

※上記数量以上は別途御見積致します。

お気軽にお問合せください。 TEL 03(3818)9571